20′ – 1000 CFT
SPECIFICATIONS |
|
Inside Cubic Capacity | 1,165 |
Maximum Cargo Weight | 38,000 |
Door Opening | 7′ 8″ x 7′ 5″ |
Internal Dimensions | 19′ 3″ x 7′ 8″ x 7′ 9″ |
External Dimensions | 19′ 10″ x 8′ 0″ x 8′ 6″ |
Estimate Tare Weight | 6,120 |

40′ Standard – 2000 CFT
SPECIFICATIONS |
|
Inside Cubic Capacity | 2,377 |
Maximum Cargo Weight | 45,000 |
Door Opening | 7′ 8″ x 7′ 5″ |
Internal Dimensions | 39′ 5″ x 7′ 8″ x 7′ 9″ |
External Dimensions | 40′ 0″ x 8′ 0″ x 8′ 6″ |
Estimate Tare Weight | 8,200 |

40′ HC – 2200 CFT
SPECIFICATIONS |
|
Inside Cubic Capacity | 2,682 |
Maximum Cargo Weight | 45,000 |
Door Opening | 7′ 8″ x 8′ 5″ |
Internal Dimensions | 39′ 5″ x 7′ 8″ x 8′ 9″ |
External Dimensions | 40′ 0″ x 8′ 0″ x 9′ 6″ |
Estimate Tare Weight | 8,640 |

45′ – 2400 CFT
SPECIFICATIONS |
|
Inside Cubic Capacity | 3,022 |
Maximum Cargo Weight | 45,000 |
Door Opening | 7′ 8″ x 8′ 5″ |
Internal Dimensions | 44′ 5″ x 7′ 8″ x 8′ 9″ |
External Dimensions | 45′ 0″ x 8′ 0″ x 9′ 6″ |
Estimate Tare Weight | 10,760 |
